Latest Updates
WatchList
Last updated 30.07.2025 |
See watchlist
About
Civic Space
| Country | Score | Current rating |
|---|---|---|
| Afghanistan | 8/100 | Closed |
| Albania | 68/100 | Narrowed |
| Algeria | 27/100 | Repressed |
| Andorra | 83/100 | Open |
| Angola | 24/100 | Repressed |
| Antigua and Barbuda | 71/100 | Narrowed |
| Argentina | 59/100 | Obstructed |
| Armenia | 66/100 | Narrowed |
| Australia | 80/100 | Narrowed |
| Austria | 83/100 | Open |
| Azerbaijan | 12/100 | Closed |
| Bahamas | 88/100 | Open |
| Bahrain | 17/100 | Closed |
| Bangladesh | 29/100 | Repressed |
| Barbados | 90/100 | Open |
| Belarus | 9/100 | Closed |
| Belgium | 77/100 | Narrowed |
| Belize | 79/100 | Narrowed |
| Benin | 49/100 | Obstructed |
| Bhutan | 51/100 | Obstructed |
| Bolivia | 50/100 | Obstructed |
| Bosnia & Herzegovina | 57/100 | Obstructed |
| Botswana | 72/100 | Narrowed |
| Brazil | 55/100 | Obstructed |
| Brunei Darussalam | 30/100 | Repressed |
| Bulgaria | 65/100 | Narrowed |
| Burkina Faso | 25/100 | Repressed |
| Burundi | 12/100 | Closed |
| Cambodia | 27/100 | Repressed |
| Cameroon | 23/100 | Repressed |
| Canada | 82/100 | Open |
| Cape Verde | 88/100 | Open |
| Central African Republic | 35/100 | Repressed |
| Chad | 31/100 | Repressed |
| Chile | 76/100 | Narrowed |
| China | 10/100 | Closed |
| Colombia | 40/100 | Repressed |
| Comoros | 56/100 | Obstructed |
| Costa Rica | 78/100 | Narrowed |
| C么te d'Ivoire | 53/100 | Obstructed |
| Croatia | 71/100 | Narrowed |
| Cuba | 13/100 | Closed |
| Cyprus | 75/100 | Narrowed |
| Czech Republic | 87/100 | Open |
| Democratic Republic of the Congo | 26/100 | Repressed |
| Denmark | 89/100 | Open |
| Djibouti | 12/100 | Closed |
| Dominica | 70/100 | Narrowed |
| Dominican Republic | 74/100 | Narrowed |
| Ecuador | 47/100 | Obstructed |
| Egypt | 18/100 | Closed |
| El Salvador | 35/100 | Repressed |
| Equatorial Guinea | 15/100 | Closed |
| Eritrea | 4/100 | Closed |
| Estonia | 96/100 | Open |
| Eswatini | 15/100 | Closed |
| Ethiopia | 20/100 | Closed |
| Fiji | 65/100 | Narrowed |
| Finland | 89/100 | Open |
| France | 60/100 | Obstructed |
| Gabon | 54/100 | Obstructed |
| Gambia | 47/100 | Obstructed |
| Georgia | 34/100 | Repressed |
| Germany | 60/100 | Obstructed |
| Ghana | 60/100 | Obstructed |
| Greece | 51/100 | Obstructed |
| Greenland | /100 | None |
| Grenada | 89/100 | Open |
| Guatemala | 40/100 | Repressed |
| Guinea | 29/100 | Repressed |
| Guinea Bissau | 44/100 | Obstructed |
| Guyana | 71/100 | Narrowed |
| Haiti | 34/100 | Repressed |
| Honduras | 38/100 | Repressed |
| Hong Kong | 16/100 | Closed |
| Hungary | 46/100 | Obstructed |
| Iceland | 86/100 | Open |
| India | 30/100 | Repressed |
| Indonesia | 42/100 | Obstructed |
| Iran | 9/100 | Closed |
| Iraq | 18/100 | Closed |
| Ireland | 89/100 | Open |
| Israel | 39/100 | Repressed |
| Italy | 60/100 | Obstructed |
| Jamaica | 84/100 | Open |
| Japan | 88/100 | Open |
| Jordan | 31/100 | Repressed |
| Kazakhstan | 30/100 | Repressed |
| Kenya | 31/100 | Repressed |
| Kiribati | 100/100 | Open |
| Kosovo | 67/100 | Narrowed |
| Kuwait | 28/100 | Repressed |
| Kyrgyzstan | 32/100 | Repressed |
| Laos | 5/100 | Closed |
| Latvia | 86/100 | Open |
| Lebanon | 50/100 | Obstructed |
| Lesotho | 60/100 | Obstructed |
| Liberia | 55/100 | Obstructed |
| Libya | 27/100 | Repressed |
| Liechtenstein | 92/100 | Open |
| Lithuania | 85/100 | Open |
| Luxembourg | 94/100 | Open |
| Madagascar | 35/100 | Repressed |
| Malawi | 50/100 | Obstructed |
| Malaysia | 50/100 | Obstructed |
| Maldives | 50/100 | Obstructed |
| Mali | 26/100 | Repressed |
| Malta | 78/100 | Narrowed |
| Marshall Islands | 90/100 | Open |
| Mauritania | 44/100 | Obstructed |
| Mauritius | 77/100 | Narrowed |
| Mexico | 40/100 | Repressed |
| Micronesia | 90/100 | Open |
| Moldova | 72/100 | Narrowed |
| Monaco | 88/100 | Open |
| Mongolia | 59/100 | Obstructed |
| Montenegro | 77/100 | Narrowed |
| Morocco | 42/100 | Obstructed |
| Mozambique | 27/100 | Repressed |
| Myanmar | 10/100 | Closed |
| Namibia | 80/100 | Narrowed |
| Nauru | 60/100 | Obstructed |
| Nepal | 48/100 | Obstructed |
| Netherlands | 75/100 | Narrowed |
| New Zealand | 92/100 | Open |
| Nicaragua | 5/100 | Closed |
| Niger | 32/100 | Repressed |
| Nigeria | 36/100 | Repressed |
| North Korea | 2/100 | Closed |
| North Macedonia | 69/100 | Narrowed |
| Norway | 98/100 | Open |
| Occupied Palestinian Territories | 13/100 | Closed |
| Oman | 19/100 | Closed |
| Pakistan | 24/100 | Repressed |
| Palau | 90/100 | Open |
| Panama | 73/100 | Narrowed |
| Papua New Guinea | 54/100 | Obstructed |
| Paraguay | 52/100 | Obstructed |
| Peru | 40/100 | Repressed |
| Philippines | 38/100 | Repressed |
| Poland | 69/100 | Narrowed |
| Portugal | 81/100 | Open |
| Qatar | 21/100 | Repressed |
| Republic of the Congo | 28/100 | Repressed |
| Romania | 61/100 | Narrowed |
| Russia | 13/100 | Closed |
| Rwanda | 25/100 | Repressed |
| Saint Lucia | 81/100 | Open |
| Samoa | 81/100 | Open |
| San Marino | 94/100 | Open |
| Sao Tome and Principe | 88/100 | Open |
| Saudi Arabia | 5/100 | Closed |
| Senegal | 47/100 | Obstructed |
| Serbia | 38/100 | Repressed |
| Seychelles | 80/100 | Narrowed |
| Sierra Leone | 44/100 | Obstructed |
| Singapore | 30/100 | Repressed |
| Slovakia | 67/100 | Narrowed |
| Slovenia | 85/100 | Open |
| Solomon Islands | 69/100 | Narrowed |
| Somalia | 28/100 | Repressed |
| Somaliland | 34/100 | Repressed |
| South Africa | 60/100 | Obstructed |
| South Korea | 73/100 | Narrowed |
| South Sudan | 21/100 | Repressed |
| Spain | 68/100 | Narrowed |
| Sri Lanka | 40/100 | Repressed |
| St Kitts and Nevis | 90/100 | Open |
| St Vincent and the Grenadines | 88/100 | Open |
| Sudan | 9/100 | Closed |
| Suriname | 80/100 | Narrowed |
| Sweden | 81/100 | Open |
| Switzerland | 78/100 | Narrowed |
| Syria | 6/100 | Closed |
| Taiwan | 88/100 | Open |
| Tajikistan | 10/100 | Closed |
| Tanzania | 26/100 | Repressed |
| Thailand | 34/100 | Repressed |
| Timor-Leste | 72/100 | Narrowed |
| Togo | 29/100 | Repressed |
| Tonga | 80/100 | Narrowed |
| Trinidad and Tobago | 84/100 | Open |
| Tunisia | 34/100 | Repressed |
| Turkey | 23/100 | Repressed |
| Turkmenistan | 4/100 | Closed |
| Tuvalu | 88/100 | Open |
| Uganda | 28/100 | Repressed |
| Ukraine | 52/100 | Obstructed |
| United Arab Emirates | 9/100 | Closed |
| United Kingdom | 60/100 | Obstructed |
| United States of America | 56/100 | Obstructed |
| Uruguay | 84/100 | Open |
| Uzbekistan | 18/100 | Closed |
| Vanuatu | 69/100 | Narrowed |
| Venezuela | 14/100 | Closed |
| Vietnam | 13/100 | Closed |
| Yemen | 13/100 | Closed |
| Zambia | 53/100 | Obstructed |
| Zimbabwe | 28/100 | Repressed |
WatchList
About
Civic Space