Countries
| Country | Score | Current rating |
|---|---|---|
| South Sudan | 25/100 | Repressed |
| Samoa | 81/100 | Open |
| Sri Lanka | 31/100 | Repressed |
| Iceland | 87/100 | Open |
| Uruguay | 84/100 | Open |
| Botswana | 60/100 | Obstructed |
| Norway | 94/100 | Open |
| New Zealand | 91/100 | Open |
| Burundi | 28/100 | Repressed |
| Bulgaria | 70/100 | Narrowed |
| North Korea | 3/100 | Closed |
| Vietnam | 13/100 | Closed |
| Venezuela | 20/100 | Closed |
| Seychelles | 76/100 | Narrowed |
| Sierra Leone | 47/100 | Obstructed |
| Cambodia | 31/100 | Repressed |
| Rwanda | 23/100 | Repressed |
| Tajikistan | 12/100 | Closed |
| North Macedonia | 71/100 | Narrowed |
| Djibouti | 20/100 | Closed |
| Georgia | 62/100 | Narrowed |
| Guatemala | 39/100 | Repressed |
| Honduras | 36/100 | Repressed |
| Nigeria | 32/100 | Repressed |
| Central African Republic | 31/100 | Repressed |
| Hong Kong | 20/100 | Closed |
| Thailand | 36/100 | Repressed |
| Nicaragua | 9/100 | Closed |
| Paraguay | 52/100 | Obstructed |
| Austria | 86/100 | Open |
| Chile | 67/100 | Narrowed |
| Yemen | 12/100 | Closed |
| United Arab Emirates | 15/100 | Closed |
| Liechtenstein | 93/100 | Open |
| Bahamas | 88/100 | Open |
| Bangladesh | 20/100 | Closed |
| Marshall Islands | 93/100 | Open |
| Panama | 70/100 | Narrowed |
| Azerbaijan | 16/100 | Closed |
| Jordan | 40/100 | Repressed |
| Republic of the Congo | 33/100 | Repressed |
| San Marino | 97/100 | Open |
| Peru | 43/100 | Obstructed |
| Belarus | 16/100 | Closed |
| Kazakhstan | 27/100 | Repressed |
| Poland | 56/100 | Obstructed |
| Finland | 95/100 | Open |
| Switzerland | 85/100 | Open |
| Canada | 81/100 | Open |
| Grenada | 82/100 | Open |
| Andorra | 86/100 | Open |
| Belgium | 79/100 | Narrowed |
| Qatar | 27/100 | Repressed |
| Australia | 80/100 | Narrowed |
| Cyprus | 79/100 | Narrowed |
| Taiwan | 82/100 | Open |
| Armenia | 64/100 | Narrowed |
| Czech Republic | 90/100 | Open |
| Haiti | 37/100 | Repressed |
| Dominica | 80/100 | Narrowed |
| Antigua and Barbuda | 79/100 | Narrowed |
| Gabon | 40/100 | Repressed |
| Mongolia | 67/100 | Narrowed |
| Fiji | 56/100 | Obstructed |
| Slovenia | 70/100 | Narrowed |
| Spain | 69/100 | Narrowed |
| Romania | 73/100 | Narrowed |
| Côte d'Ivoire | 54/100 | Obstructed |
| Latvia | 89/100 | Open |
| Russia | 17/100 | Closed |
| Angola | 35/100 | Repressed |
| Albania | 69/100 | Narrowed |
| Belize | 73/100 | Narrowed |
| Barbados | 95/100 | Open |
| Kiribati | 86/100 | Open |
| Eritrea | 3/100 | Closed |
| Egypt | 18/100 | Closed |
| Argentina | 69/100 | Narrowed |
| Dominican Republic | 73/100 | Narrowed |
| Cuba | 14/100 | Closed |
| Sao Tome and Principe | 82/100 | Open |
| Iraq | 19/100 | Closed |
| South Africa | 55/100 | Obstructed |
| Burkina Faso | 46/100 | Obstructed |
| Japan | 79/100 | Narrowed |
| Chad | 25/100 | Repressed |
| Bosnia & Herzegovina | 56/100 | Obstructed |
| Serbia | 56/100 | Obstructed |
| Zambia | 53/100 | Obstructed |
| Costa Rica | 80/100 | Narrowed |
| Benin | 47/100 | Obstructed |
| United Kingdom | 58/100 | Obstructed |
| Denmark | 88/100 | Open |
| Guinea Bissau | 49/100 | Obstructed |
| Somaliland | 35/100 | Repressed |
| Saudi Arabia | 4/100 | Closed |
| Bahrain | 15/100 | Closed |
| Zimbabwe | 30/100 | Repressed |
| Papua New Guinea | 60/100 | Obstructed |
| Eswatini | 24/100 | Repressed |
| Cape Verde | 88/100 | Open |
| Kosovo | 71/100 | Narrowed |
| Germany | 76/100 | Narrowed |
| Ghana | 55/100 | Obstructed |
| Netherlands | 82/100 | Open |
| Afghanistan | 12/100 | Closed |
| China | 13/100 | Closed |
| France | 71/100 | Narrowed |
| Iran | 11/100 | Closed |
| Guinea | 26/100 | Repressed |
| Micronesia | 90/100 | Open |
| Morocco | 45/100 | Obstructed |
| Monaco | 91/100 | Open |
| St Vincent and the Grenadines | 84/100 | Open |
| Bhutan | 53/100 | Obstructed |
| Uganda | 30/100 | Repressed |
| Bolivia | 52/100 | Obstructed |
| Syria | 6/100 | Closed |
| Comoros | 46/100 | Obstructed |
| Ethiopia | 31/100 | Repressed |
| Brunei Darussalam | 34/100 | Repressed |
| Hungary | 50/100 | Obstructed |
| Luxembourg | 90/100 | Open |
| Montenegro | 78/100 | Narrowed |
| Lithuania | 91/100 | Open |
| Colombia | 37/100 | Repressed |
| Mauritius | 77/100 | Narrowed |
| Algeria | 31/100 | Repressed |
| Estonia | 93/100 | Open |
| Tuvalu | 91/100 | Open |
| St Kitts and Nevis | 83/100 | Open |
| Brazil | 49/100 | Obstructed |
| Ecuador | 47/100 | Obstructed |
| Greece | 58/100 | Obstructed |
| Kyrgyzstan | 40/100 | Repressed |
| Guyana | 75/100 | Narrowed |
| Ireland | 88/100 | Open |
| Tonga | 77/100 | Narrowed |
| South Korea | 79/100 | Narrowed |
| Croatia | 74/100 | Narrowed |
| Libya | 29/100 | Repressed |
| Equatorial Guinea | 19/100 | Closed |
| Israel | 51/100 | Obstructed |
| India | 31/100 | Repressed |
| Jamaica | 75/100 | Narrowed |
| Malaysia | 46/100 | Obstructed |
| Oman | 22/100 | Repressed |
| Kuwait | 32/100 | Repressed |
| Saint Lucia | 88/100 | Open |
| Lebanon | 47/100 | Obstructed |
| Liberia | 49/100 | Obstructed |
| Laos | 6/100 | Closed |
| Lesotho | 52/100 | Obstructed |
| Mozambique | 39/100 | Repressed |
| Moldova | 75/100 | Narrowed |
| Madagascar | 47/100 | Obstructed |
| Mali | 32/100 | Repressed |
| Maldives | 44/100 | Obstructed |
| Malta | 80/100 | Narrowed |
| Tanzania | 32/100 | Repressed |
| Mexico | 40/100 | Repressed |
| Myanmar | 11/100 | Closed |
| Namibia | 71/100 | Narrowed |
| Mauritania | 39/100 | Repressed |
| Malawi | 60/100 | Obstructed |
| Niger | 35/100 | Repressed |
| United States of America | 65/100 | Narrowed |
| Nauru | 60/100 | Obstructed |
| Nepal | 41/100 | Obstructed |
| Occupied Palestinian Territories | 23/100 | Repressed |
| Palau | 93/100 | Open |
| Singapore | 28/100 | Repressed |
| Sudan | 21/100 | Repressed |
| Portugal | 87/100 | Open |
| Senegal | 31/100 | Repressed |
| Somalia | 29/100 | Repressed |
| Solomon Islands | 68/100 | Narrowed |
| Suriname | 77/100 | Narrowed |
| Slovakia | 80/100 | Narrowed |
| Sweden | 85/100 | Open |
| Togo | 39/100 | Repressed |
| Turkmenistan | 8/100 | Closed |
| Timor-Leste | 69/100 | Narrowed |
| Trinidad and Tobago | 76/100 | Narrowed |
| Tunisia | 37/100 | Repressed |
| Ukraine | 45/100 | Obstructed |
| Uzbekistan | 18/100 | Closed |
| Vanuatu | 75/100 | Narrowed |
| Philippines | 31/100 | Repressed |
| Democratic Republic of the Congo | 33/100 | Repressed |
| Italy | 67/100 | Narrowed |
| Pakistan | 27/100 | Repressed |
| El Salvador | 46/100 | Obstructed |
| Indonesia | 44/100 | Obstructed |
| Turkey | 27/100 | Repressed |
| Kenya | 50/100 | Obstructed |
| Cameroon | 26/100 | Repressed |
| Gambia | 55/100 | Obstructed |
- Closed1 - 20
- Repressed21 - 40
- Obstructed41 - 60
- Narrowed61 - 80
- Open81 - 100