Countries
| Country | Score | Current rating |
|---|---|---|
| United Kingdom | 60/100 | Obstructed |
| Uruguay | 84/100 | Open |
| Argentina | 59/100 | Obstructed |
| Brazil | 55/100 | Obstructed |
| Jordan | 31/100 | Repressed |
| South Africa | 60/100 | Obstructed |
| Ghana | 60/100 | Obstructed |
| Turkey | 23/100 | Repressed |
| South Korea | 73/100 | Narrowed |
| Japan | 88/100 | Open |
| Germany | 60/100 | Obstructed |
| Australia | 80/100 | Narrowed |
| Belgium | 77/100 | Narrowed |
| Canada | 82/100 | Open |
| United States of America | 56/100 | Obstructed |
| Colombia | 40/100 | Repressed |
| Austria | 83/100 | Open |
| Côte d'Ivoire | 53/100 | Obstructed |
| Central African Republic | 35/100 | Repressed |
| Mexico | 40/100 | Repressed |
| Egypt | 18/100 | Closed |
| Uzbekistan | 18/100 | Closed |
| Ecuador | 47/100 | Obstructed |
| Paraguay | 52/100 | Obstructed |
| Tunisia | 34/100 | Repressed |
| Morocco | 42/100 | Obstructed |
| Czech Republic | 87/100 | Open |
| New Zealand | 92/100 | Open |
| Cape Verde | 88/100 | Open |
| Norway | 98/100 | Open |
| Sweden | 81/100 | Open |
| Netherlands | 75/100 | Narrowed |
| Panama | 73/100 | Narrowed |
| Iran | 9/100 | Closed |
| Iraq | 18/100 | Closed |
| Saudi Arabia | 5/100 | Closed |
| Qatar | 21/100 | Repressed |
| Democratic Republic of the Congo | 26/100 | Repressed |
| Spain | 68/100 | Narrowed |
| Switzerland | 78/100 | Narrowed |
| Portugal | 81/100 | Open |
| France | 60/100 | Obstructed |
| Bosnia & Herzegovina | 57/100 | Obstructed |
| Croatia | 71/100 | Narrowed |
| Haiti | 34/100 | Repressed |
| Algeria | 27/100 | Repressed |
- Closed1 - 20
- Repressed21 - 40
- Obstructed41 - 60
- Narrowed61 - 80
- Open81 - 100