Countries
| Country | Score | Current rating |
|---|---|---|
| South Africa | 91/100 | Open |
| Ghana | 72/100 | Narrowed |
| Angola | 46/100 | Obstructed |
| Botswana | 77/100 | Narrowed |
| Burkina Faso | 48/100 | Obstructed |
| Cameroon | 31/100 | Repressed |
| Republic of the Congo | 36/100 | Repressed |
| Côte d'Ivoire | 65/100 | Narrowed |
| Central African Republic | 37/100 | Repressed |
| Egypt | 21/100 | Closed |
| Sudan | 22/100 | Repressed |
| Tunisia | 55/100 | Obstructed |
| Morocco | 54/100 | Obstructed |
| Burundi | 33/100 | Repressed |
| Djibouti | 34/100 | Repressed |
| Eritrea | 9/100 | Closed |
| Ethiopia | 27/100 | Repressed |
| Kenya | 51/100 | Obstructed |
| Rwanda | 21/100 | Repressed |
| Somalia | 42/100 | Obstructed |
| South Sudan | 32/100 | Repressed |
| Uganda | 27/100 | Repressed |
| Mali | 46/100 | Obstructed |
| Niger | 58/100 | Obstructed |
| Gambia | 69/100 | Narrowed |
| Cape Verde | 88/100 | Open |
| Guinea Bissau | 55/100 | Obstructed |
| Lesotho | 63/100 | Narrowed |
| Tanzania | 50/100 | Obstructed |
| Malawi | 63/100 | Narrowed |
| Zambia | 62/100 | Narrowed |
| Zimbabwe | 40/100 | Repressed |
| Namibia | 82/100 | Open |
| Eswatini | 30/100 | Repressed |
| Liberia | 68/100 | Narrowed |
| Nigeria | 52/100 | Obstructed |
| Togo | 40/100 | Repressed |
| Benin | 66/100 | Narrowed |
| Sierra Leone | 58/100 | Obstructed |
| Guinea | 41/100 | Repressed |
| Senegal | 60/100 | Obstructed |
| Democratic Republic of the Congo | 42/100 | Obstructed |
| Gabon | 57/100 | Obstructed |
| Chad | 40/100 | Repressed |
| Sao Tome and Principe | 88/100 | Open |
| Algeria | 36/100 | Repressed |
| Libya | 38/100 | Repressed |
| Mauritania | 48/100 | Obstructed |
| Mozambique | 38/100 | Repressed |
| Madagascar | 46/100 | Obstructed |
| Comoros | 50/100 | Obstructed |
| Equatorial Guinea | 22/100 | Repressed |
| Mauritius | 79/100 | Narrowed |
| Seychelles | 79/100 | Narrowed |
- Closed1 - 20
- Repressed21 - 40
- Obstructed41 - 60
- Narrowed61 - 80
- Open81 - 100