Countries
Country | Score | Current rating |
---|---|---|
South Africa | 58/100 | Obstructed |
Ghana | 60/100 | Obstructed |
Angola | 39/100 | Repressed |
Botswana | 58/100 | Obstructed |
Burkina Faso | 47/100 | Obstructed |
Cameroon | 31/100 | Repressed |
Republic of the Congo | 29/100 | Repressed |
Côte d'Ivoire | 53/100 | Obstructed |
Central African Republic | 38/100 | Repressed |
Egypt | 19/100 | Closed |
Sudan | 21/100 | Repressed |
Tunisia | 40/100 | Repressed |
Morocco | 41/100 | Obstructed |
Burundi | 28/100 | Repressed |
Djibouti | 18/100 | Closed |
Eritrea | 7/100 | Closed |
Ethiopia | 29/100 | Repressed |
Kenya | 49/100 | Obstructed |
Rwanda | 24/100 | Repressed |
Somalia | 29/100 | Repressed |
South Sudan | 25/100 | Repressed |
Uganda | 28/100 | Repressed |
Mali | 40/100 | Repressed |
Niger | 36/100 | Repressed |
Gambia | 58/100 | Obstructed |
Cape Verde | 85/100 | Open |
Guinea Bissau | 46/100 | Obstructed |
Lesotho | 39/100 | Repressed |
Tanzania | 34/100 | Repressed |
Malawi | 52/100 | Obstructed |
Zambia | 46/100 | Obstructed |
Zimbabwe | 35/100 | Repressed |
Namibia | 75/100 | Narrowed |
Eswatini | 22/100 | Repressed |
Liberia | 59/100 | Obstructed |
Nigeria | 35/100 | Repressed |
Togo | 38/100 | Repressed |
Benin | 40/100 | Repressed |
Sierra Leone | 46/100 | Obstructed |
Guinea | 27/100 | Repressed |
Senegal | 47/100 | Obstructed |
Democratic Republic of the Congo | 31/100 | Repressed |
Gabon | 38/100 | Repressed |
Chad | 22/100 | Repressed |
Sao Tome and Principe | 82/100 | Open |
Algeria | 32/100 | Repressed |
Libya | 20/100 | Closed |
Mauritania | 36/100 | Repressed |
Mozambique | 38/100 | Repressed |
Madagascar | 40/100 | Repressed |
Comoros | 47/100 | Obstructed |
Equatorial Guinea | 20/100 | Closed |
Mauritius | 72/100 | Narrowed |
Seychelles | 80/100 | Narrowed |
- Closed 1 - 20
- Repressed 21 - 40
- Obstructed 41 - 60
- Narrowed 61 - 80
- Open 81 - 100