Countries
| Country | Score | Current rating |
|---|---|---|
| Tajikistan | 10/100 | Closed |
| India | 30/100 | Repressed |
| Jordan | 31/100 | Repressed |
| Cambodia | 27/100 | Repressed |
| Lebanon | 50/100 | Obstructed |
| South Korea | 73/100 | Narrowed |
| Nepal | 48/100 | Obstructed |
| Japan | 88/100 | Open |
| Afghanistan | 8/100 | Closed |
| Bhutan | 51/100 | Obstructed |
| Brunei Darussalam | 30/100 | Repressed |
| China | 10/100 | Closed |
| Oman | 19/100 | Closed |
| Bahrain | 17/100 | Closed |
| Vietnam | 13/100 | Closed |
| Armenia | 66/100 | Narrowed |
| Azerbaijan | 12/100 | Closed |
| Bangladesh | 29/100 | Repressed |
| Uzbekistan | 18/100 | Closed |
| Turkmenistan | 4/100 | Closed |
| Kazakhstan | 30/100 | Repressed |
| Kyrgyzstan | 32/100 | Repressed |
| Occupied Palestinian Territories | 13/100 | Closed |
| Iran | 9/100 | Closed |
| Iraq | 18/100 | Closed |
| United Arab Emirates | 9/100 | Closed |
| Saudi Arabia | 5/100 | Closed |
| Qatar | 21/100 | Repressed |
| Kuwait | 28/100 | Repressed |
| Yemen | 13/100 | Closed |
| Syria | 6/100 | Closed |
| Indonesia | 42/100 | Obstructed |
| Laos | 5/100 | Closed |
| Pakistan | 24/100 | Repressed |
| Singapore | 30/100 | Repressed |
| Sri Lanka | 40/100 | Repressed |
| Malaysia | 50/100 | Obstructed |
| Mongolia | 59/100 | Obstructed |
| Thailand | 34/100 | Repressed |
| Myanmar | 10/100 | Closed |
| Philippines | 38/100 | Repressed |
| North Korea | 2/100 | Closed |
| Maldives | 50/100 | Obstructed |
| Timor-Leste | 72/100 | Narrowed |
| Israel | 39/100 | Repressed |
| Taiwan | 88/100 | Open |
- Closed1 - 20
- Repressed21 - 40
- Obstructed41 - 60
- Narrowed61 - 80
- Open81 - 100