Countries
| Country | Score | Current rating |
|---|---|---|
| Jordan | 31/100 | Repressed |
| Lebanon | 50/100 | Obstructed |
| Oman | 19/100 | Closed |
| Bahrain | 17/100 | Closed |
| Egypt | 18/100 | Closed |
| Tunisia | 34/100 | Repressed |
| Morocco | 42/100 | Obstructed |
| Occupied Palestinian Territories | 13/100 | Closed |
| Iran | 9/100 | Closed |
| Iraq | 18/100 | Closed |
| United Arab Emirates | 9/100 | Closed |
| Saudi Arabia | 5/100 | Closed |
| Qatar | 21/100 | Repressed |
| Kuwait | 28/100 | Repressed |
| Yemen | 13/100 | Closed |
| Syria | 6/100 | Closed |
| Algeria | 27/100 | Repressed |
| Libya | 27/100 | Repressed |
| Israel | 39/100 | Repressed |
- Closed(1 - 20)
- Repressed(21 - 40)
- Obstructed(41 - 60)
- Narrowed(61 - 80)
- Open(81 - 100)