Country list
Country | Score | Current rating |
---|---|---|
Afghanistan | 13/100 | Closed |
Albania | 67/100 | Narrowed |
Algeria | 32/100 | Repressed |
Andorra | 84/100 | Open |
Angola | 39/100 | Repressed |
Antigua and Barbuda | 79/100 | Narrowed |
Argentina | 69/100 | Narrowed |
Armenia | 70/100 | Narrowed |
Australia | 72/100 | Narrowed |
Austria | 83/100 | Open |
Azerbaijan | 20/100 | Closed |
Bahamas | 92/100 | Open |
Bahrain | 15/100 | Closed |
Bangladesh | 27/100 | Repressed |
Barbados | 82/100 | Open |
Belarus | 16/100 | Closed |
Belgium | 80/100 | Narrowed |
Belize | 73/100 | Narrowed |
Benin | 40/100 | Repressed |
Bhutan | 59/100 | Obstructed |
Bolivia | 44/100 | Obstructed |
Bosnia & Herzegovina | 64/100 | Narrowed |
Botswana | 58/100 | Obstructed |
Brazil | 47/100 | Obstructed |
Brunei Darussalam | 33/100 | Repressed |
Bulgaria | 71/100 | Narrowed |
Burkina Faso | 47/100 | Obstructed |
Burundi | 28/100 | Repressed |
Cambodia | 27/100 | Repressed |
Cameroon | 31/100 | Repressed |
Canada | 84/100 | Open |
Cape Verde | 85/100 | Open |
Central African Republic | 38/100 | Repressed |
Chad | 22/100 | Repressed |
Chile | 66/100 | Narrowed |
China | 12/100 | Closed |
Colombia | 33/100 | Repressed |
Comoros | 47/100 | Obstructed |
Costa Rica | 71/100 | Narrowed |
Côte d'Ivoire | 53/100 | Obstructed |
Croatia | 72/100 | Narrowed |
Cuba | 17/100 | Closed |
Cyprus | 72/100 | Narrowed |
Czech Republic | 86/100 | Open |
Democratic Republic of the Congo | 31/100 | Repressed |
Denmark | 90/100 | Open |
Djibouti | 18/100 | Closed |
Dominica | 79/100 | Narrowed |
Dominican Republic | 78/100 | Narrowed |
Ecuador | 57/100 | Obstructed |
Egypt | 19/100 | Closed |
El Salvador | 47/100 | Obstructed |
Equatorial Guinea | 20/100 | Closed |
Eritrea | 7/100 | Closed |
Estonia | 94/100 | Open |
Eswatini | 22/100 | Repressed |
Ethiopia | 29/100 | Repressed |
Fiji | 60/100 | Obstructed |
Finland | 91/100 | Open |
France | 74/100 | Narrowed |
Gabon | 38/100 | Repressed |
Gambia | 58/100 | Obstructed |
Georgia | 68/100 | Narrowed |
Germany | 86/100 | Open |
Ghana | 60/100 | Obstructed |
Greece | 52/100 | Obstructed |
Greenland | /100 | |
Grenada | 86/100 | Open |
Guatemala | 40/100 | Repressed |
Guinea | 27/100 | Repressed |
Guinea Bissau | 46/100 | Obstructed |
Guyana | 76/100 | Narrowed |
Haiti | 40/100 | Repressed |
Honduras | 37/100 | Repressed |
Hong Kong | 15/100 | Closed |
Hungary | 49/100 | Obstructed |
Iceland | 87/100 | Open |
India | 31/100 | Repressed |
Indonesia | 46/100 | Obstructed |
Iran | 13/100 | Closed |
Iraq | 18/100 | Closed |
Ireland | 84/100 | Open |
Israel | 49/100 | Obstructed |
Italy | 76/100 | Narrowed |
Jamaica | 80/100 | Narrowed |
Japan | 75/100 | Narrowed |
Jordan | 36/100 | Repressed |
Kazakhstan | 35/100 | Repressed |
Kenya | 49/100 | Obstructed |
Kiribati | 83/100 | Open |
Kosovo | 72/100 | Narrowed |
Kuwait | 38/100 | Repressed |
Kyrgyzstan | 45/100 | Obstructed |
Laos | 7/100 | Closed |
Latvia | 89/100 | Open |
Lebanon | 47/100 | Obstructed |
Lesotho | 39/100 | Repressed |
Liberia | 59/100 | Obstructed |
Libya | 20/100 | Closed |
Liechtenstein | 93/100 | Open |
Lithuania | 85/100 | Open |
Luxembourg | 84/100 | Open |
Madagascar | 40/100 | Repressed |
Malawi | 52/100 | Obstructed |
Malaysia | 47/100 | Obstructed |
Maldives | 46/100 | Obstructed |
Mali | 40/100 | Repressed |
Malta | 74/100 | Narrowed |
Marshall Islands | 84/100 | Open |
Mauritania | 36/100 | Repressed |
Mauritius | 72/100 | Narrowed |
Mexico | 38/100 | Repressed |
Micronesia | 84/100 | Open |
Moldova | 79/100 | Narrowed |
Monaco | 94/100 | Open |
Mongolia | 61/100 | Narrowed |
Montenegro | 71/100 | Narrowed |
Morocco | 41/100 | Obstructed |
Mozambique | 38/100 | Repressed |
Myanmar | 12/100 | Closed |
Namibia | 75/100 | Narrowed |
Nauru | 49/100 | Obstructed |
Nepal | 46/100 | Obstructed |
Netherlands | 87/100 | Open |
New Zealand | 89/100 | Open |
Nicaragua | 15/100 | Closed |
Niger | 36/100 | Repressed |
Nigeria | 35/100 | Repressed |
North Korea | 2/100 | Closed |
North Macedonia | 73/100 | Narrowed |
Norway | 95/100 | Open |
Oman | 23/100 | Repressed |
Pakistan | 30/100 | Repressed |
Palau | 92/100 | Open |
Palestine | 23/100 | Repressed |
Panama | 67/100 | Narrowed |
Papua New Guinea | 60/100 | Obstructed |
Paraguay | 51/100 | Obstructed |
Peru | 51/100 | Obstructed |
Philippines | 34/100 | Repressed |
Poland | 51/100 | Obstructed |
Portugal | 82/100 | Open |
Qatar | 25/100 | Repressed |
Republic of the Congo | 29/100 | Repressed |
Romania | 64/100 | Narrowed |
Russia | 17/100 | Closed |
Rwanda | 24/100 | Repressed |
Saint Lucia | 86/100 | Open |
Samoa | 81/100 | Open |
San Marino | 94/100 | Open |
Sao Tome and Principe | 82/100 | Open |
Saudi Arabia | 7/100 | Closed |
Senegal | 47/100 | Obstructed |
Serbia | 50/100 | Obstructed |
Seychelles | 80/100 | Narrowed |
Sierra Leone | 46/100 | Obstructed |
Singapore | 31/100 | Repressed |
Slovakia | 77/100 | Narrowed |
Slovenia | 63/100 | Narrowed |
Solomon Islands | 71/100 | Narrowed |
Somalia | 29/100 | Repressed |
Somaliland | /100 | None |
South Africa | 58/100 | Obstructed |
South Korea | 75/100 | Narrowed |
South Sudan | 25/100 | Repressed |
Spain | 74/100 | Narrowed |
Sri Lanka | 41/100 | Obstructed |
St Kitts and Nevis | 84/100 | Open |
St Vincent and the Grenadines | 85/100 | Open |
Sudan | 21/100 | Repressed |
Suriname | 79/100 | Narrowed |
Sweden | 87/100 | Open |
Switzerland | 85/100 | Open |
Syria | 4/100 | Closed |
Taiwan | 81/100 | Open |
Tajikistan | 19/100 | Closed |
Tanzania | 34/100 | Repressed |
Thailand | 28/100 | Repressed |
Timor-Leste | 56/100 | Obstructed |
Togo | 38/100 | Repressed |
Tonga | 76/100 | Narrowed |
Trinidad and Tobago | 73/100 | Narrowed |
Tunisia | 40/100 | Repressed |
Turkey | 29/100 | Repressed |
Turkmenistan | 10/100 | Closed |
Tuvalu | 88/100 | Open |
Uganda | 28/100 | Repressed |
Ukraine | 45/100 | Obstructed |
United Arab Emirates | 17/100 | Closed |
United Kingdom | 60/100 | Obstructed |
United States of America | 70/100 | Narrowed |
Uruguay | 81/100 | Open |
Uzbekistan | 20/100 | Closed |
Vanuatu | 79/100 | Narrowed |
Venezuela | 23/100 | Repressed |
Vietnam | 18/100 | Closed |
Yemen | 20/100 | Closed |
Zambia | 46/100 | Obstructed |
Zimbabwe | 35/100 | Repressed |
- Closed 1 - 20
- Repressed 21 - 40
- Obstructed 41 - 60
- Narrowed 61 - 80
- Open 81 - 100
Civic Space Scores
By rating band
This global overview shows the full spread of country civic space scores worldwide. Hover over a dot to see the civic space scores for each country.
27
50
40
43
37
Where do people live?
Closed
Repressed
Obstructed
Narrowed
Open
Country Monitor
Country | Current rating | Current score | Trend |
---|---|---|---|
Afghanistan | Closed | 13 | |
Albania | Narrowed | 67 | |
Algeria | Repressed | 32 | |
Andorra | Open | 84 | |
Angola | Repressed | 39 | |
Antigua and Barbuda | Narrowed | 79 | |
Argentina | Narrowed | 69 | |
Armenia | Narrowed | 70 | |
Australia | Narrowed | 72 | |
Austria | Open | 83 | |
Azerbaijan | Closed | 20 | |
Bahamas | Open | 92 | |
Bahrain | Closed | 15 | |
Bangladesh | Repressed | 27 | |
Barbados | Open | 82 | |
Belarus | Closed | 16 | |
Belgium | Narrowed | 80 | |
Belize | Narrowed | 73 | |
Benin | Repressed | 40 | |
Bhutan | Obstructed | 59 | |
Bolivia | Obstructed | 44 | |
Bosnia & Herzegovina | Narrowed | 64 | |
Botswana | Obstructed | 58 | |
Brazil | Obstructed | 47 | |
Brunei Darussalam | Repressed | 33 | |
Bulgaria | Narrowed | 71 | |
Burkina Faso | Obstructed | 47 | |
Burundi | Repressed | 28 | |
Cambodia | Repressed | 27 | |
Cameroon | Repressed | 31 | |
Canada | Open | 84 | |
Cape Verde | Open | 85 | |
Central African Republic | Repressed | 38 | |
Chad | Repressed | 22 | |
Chile | Narrowed | 66 | |
China | Closed | 12 | |
Colombia | Repressed | 33 | |
Comoros | Obstructed | 47 | |
Costa Rica | Narrowed | 71 | |
Côte d'Ivoire | Obstructed | 53 | |
Croatia | Narrowed | 72 | |
Cuba | Closed | 17 | |
Cyprus | Narrowed | 72 | |
Czech Republic | Open | 86 | |
Democratic Republic of the Congo | Repressed | 31 | |
Denmark | Open | 90 | |
Djibouti | Closed | 18 | |
Dominica | Narrowed | 79 | |
Dominican Republic | Narrowed | 78 | |
Ecuador | Obstructed | 57 | |
Egypt | Closed | 19 | |
El Salvador | Obstructed | 47 | |
Equatorial Guinea | Closed | 20 | |
Eritrea | Closed | 7 | |
Estonia | Open | 94 | |
Eswatini | Repressed | 22 | |
Ethiopia | Repressed | 29 | |
Fiji | Obstructed | 60 | |
Finland | Open | 91 | |
France | Narrowed | 74 | |
Gabon | Repressed | 38 | |
Gambia | Obstructed | 58 | |
Georgia | Narrowed | 68 | |
Germany | Open | 86 | |
Ghana | Obstructed | 60 | |
Greece | Obstructed | 52 | |
Greenland | |||
Grenada | Open | 86 | |
Guatemala | Repressed | 40 | |
Guinea | Repressed | 27 | |
Guinea Bissau | Obstructed | 46 | |
Guyana | Narrowed | 76 | |
Haiti | Repressed | 40 | |
Honduras | Repressed | 37 | |
Hong Kong | Closed | 15 | |
Hungary | Obstructed | 49 | |
Iceland | Open | 87 | |
India | Repressed | 31 | |
Indonesia | Obstructed | 46 | |
Iran | Closed | 13 | |
Iraq | Closed | 18 | |
Ireland | Open | 84 | |
Israel | Obstructed | 49 | |
Italy | Narrowed | 76 | |
Jamaica | Narrowed | 80 | |
Japan | Narrowed | 75 | |
Jordan | Repressed | 36 | |
Kazakhstan | Repressed | 35 | |
Kenya | Obstructed | 49 | |
Kiribati | Open | 83 | |
Kosovo | Narrowed | 72 | |
Kuwait | Repressed | 38 | |
Kyrgyzstan | Obstructed | 45 | |
Laos | Closed | 7 | |
Latvia | Open | 89 | |
Lebanon | Obstructed | 47 | |
Lesotho | Repressed | 39 | |
Liberia | Obstructed | 59 | |
Libya | Closed | 20 | |
Liechtenstein | Open | 93 | |
Lithuania | Open | 85 | |
Luxembourg | Open | 84 | |
Madagascar | Repressed | 40 | |
Malawi | Obstructed | 52 | |
Malaysia | Obstructed | 47 | |
Maldives | Obstructed | 46 | |
Mali | Repressed | 40 | |
Malta | Narrowed | 74 | |
Marshall Islands | Open | 84 | |
Mauritania | Repressed | 36 | |
Mauritius | Narrowed | 72 | |
Mexico | Repressed | 38 | |
Micronesia | Open | 84 | |
Moldova | Narrowed | 79 | |
Monaco | Open | 94 | |
Mongolia | Narrowed | 61 | |
Montenegro | Narrowed | 71 | |
Morocco | Obstructed | 41 | |
Mozambique | Repressed | 38 | |
Myanmar | Closed | 12 | |
Namibia | Narrowed | 75 | |
Nauru | Obstructed | 49 | |
Nepal | Obstructed | 46 | |
Netherlands | Open | 87 | |
New Zealand | Open | 89 | |
Nicaragua | Closed | 15 | |
Niger | Repressed | 36 | |
Nigeria | Repressed | 35 | |
North Korea | Closed | 2 | |
North Macedonia | Narrowed | 73 | |
Norway | Open | 95 | |
Oman | Repressed | 23 | |
Pakistan | Repressed | 30 | |
Palau | Open | 92 | |
Palestine | Repressed | 23 | |
Panama | Narrowed | 67 | |
Papua New Guinea | Obstructed | 60 | |
Paraguay | Obstructed | 51 | |
Peru | Obstructed | 51 | |
Philippines | Repressed | 34 | |
Poland | Obstructed | 51 | |
Portugal | Open | 82 | |
Qatar | Repressed | 25 | |
Republic of the Congo | Repressed | 29 | |
Romania | Narrowed | 64 | |
Russia | Closed | 17 | |
Rwanda | Repressed | 24 | |
Saint Lucia | Open | 86 | |
Samoa | Open | 81 | |
San Marino | Open | 94 | |
Sao Tome and Principe | Open | 82 | |
Saudi Arabia | Closed | 7 | |
Senegal | Obstructed | 47 | |
Serbia | Obstructed | 50 | |
Seychelles | Narrowed | 80 | |
Sierra Leone | Obstructed | 46 | |
Singapore | Repressed | 31 | |
Slovakia | Narrowed | 77 | |
Slovenia | Narrowed | 63 | |
Solomon Islands | Narrowed | 71 | |
Somalia | Repressed | 29 | |
Somaliland | None | ||
South Africa | Obstructed | 58 | |
South Korea | Narrowed | 75 | |
South Sudan | Repressed | 25 | |
Spain | Narrowed | 74 | |
Sri Lanka | Obstructed | 41 | |
St Kitts and Nevis | Open | 84 | |
St Vincent and the Grenadines | Open | 85 | |
Sudan | Repressed | 21 | |
Suriname | Narrowed | 79 | |
Sweden | Open | 87 | |
Switzerland | Open | 85 | |
Syria | Closed | 4 | |
Taiwan | Open | 81 | |
Tajikistan | Closed | 19 | |
Tanzania | Repressed | 34 | |
Thailand | Repressed | 28 | |
Timor-Leste | Obstructed | 56 | |
Togo | Repressed | 38 | |
Tonga | Narrowed | 76 | |
Trinidad and Tobago | Narrowed | 73 | |
Tunisia | Repressed | 40 | |
Turkey | Repressed | 29 | |
Turkmenistan | Closed | 10 | |
Tuvalu | Open | 88 | |
Uganda | Repressed | 28 | |
Ukraine | Obstructed | 45 | |
United Arab Emirates | Closed | 17 | |
United Kingdom | Obstructed | 60 | |
United States of America | Narrowed | 70 | |
Uruguay | Open | 81 | |
Uzbekistan | Closed | 20 | |
Vanuatu | Narrowed | 79 | |
Venezuela | Repressed | 23 | |
Vietnam | Closed | 18 | |
Yemen | Closed | 20 | |
Zambia | Obstructed | 46 | |
Zimbabwe | Repressed | 35 |