Latest Updates
WatchList





Latest Tweets
Follow usCountry | Score | Current rating |
---|---|---|
Afghanistan | 13/100 | Closed |
Albania | 67/100 | Narrowed |
Algeria | 32/100 | Repressed |
Andorra | 84/100 | Open |
Angola | 39/100 | Repressed |
Antigua and Barbuda | 79/100 | Narrowed |
Argentina | 69/100 | Narrowed |
Armenia | 70/100 | Narrowed |
Australia | 72/100 | Narrowed |
Austria | 83/100 | Open |
Azerbaijan | 20/100 | Closed |
Bahamas | 92/100 | Open |
Bahrain | 15/100 | Closed |
Bangladesh | 27/100 | Repressed |
Barbados | 82/100 | Open |
Belarus | 16/100 | Closed |
Belgium | 80/100 | Narrowed |
Belize | 73/100 | Narrowed |
Benin | 40/100 | Repressed |
Bhutan | 59/100 | Obstructed |
Bolivia | 44/100 | Obstructed |
Bosnia & Herzegovina | 64/100 | Narrowed |
Botswana | 58/100 | Obstructed |
Brazil | 47/100 | Obstructed |
Brunei Darussalam | 33/100 | Repressed |
Bulgaria | 71/100 | Narrowed |
Burkina Faso | 47/100 | Obstructed |
Burundi | 28/100 | Repressed |
Cambodia | 27/100 | Repressed |
Cameroon | 31/100 | Repressed |
Canada | 84/100 | Open |
Cape Verde | 85/100 | Open |
Central African Republic | 38/100 | Repressed |
Chad | 22/100 | Repressed |
Chile | 66/100 | Narrowed |
China | 12/100 | Closed |
Colombia | 33/100 | Repressed |
Comoros | 47/100 | Obstructed |
Costa Rica | 71/100 | Narrowed |
Côte d'Ivoire | 53/100 | Obstructed |
Croatia | 72/100 | Narrowed |
Cuba | 17/100 | Closed |
Cyprus | 72/100 | Narrowed |
Czech Republic | 86/100 | Open |
Democratic Republic of the Congo | 31/100 | Repressed |
Denmark | 90/100 | Open |
Djibouti | 18/100 | Closed |
Dominica | 79/100 | Narrowed |
Dominican Republic | 78/100 | Narrowed |
Ecuador | 57/100 | Obstructed |
Egypt | 19/100 | Closed |
El Salvador | 47/100 | Obstructed |
Equatorial Guinea | 20/100 | Closed |
Eritrea | 7/100 | Closed |
Estonia | 94/100 | Open |
Eswatini | 22/100 | Repressed |
Ethiopia | 29/100 | Repressed |
Fiji | 60/100 | Obstructed |
Finland | 91/100 | Open |
France | 74/100 | Narrowed |
Gabon | 38/100 | Repressed |
Gambia | 58/100 | Obstructed |
Georgia | 68/100 | Narrowed |
Germany | 86/100 | Open |
Ghana | 60/100 | Obstructed |
Greece | 52/100 | Obstructed |
Greenland | /100 | |
Grenada | 86/100 | Open |
Guatemala | 40/100 | Repressed |
Guinea | 27/100 | Repressed |
Guinea Bissau | 46/100 | Obstructed |
Guyana | 76/100 | Narrowed |
Haiti | 40/100 | Repressed |
Honduras | 37/100 | Repressed |
Hong Kong | 15/100 | Closed |
Hungary | 49/100 | Obstructed |
Iceland | 87/100 | Open |
India | 31/100 | Repressed |
Indonesia | 46/100 | Obstructed |
Iran | 13/100 | Closed |
Iraq | 18/100 | Closed |
Ireland | 84/100 | Open |
Israel | 49/100 | Obstructed |
Italy | 76/100 | Narrowed |
Jamaica | 80/100 | Narrowed |
Japan | 75/100 | Narrowed |
Jordan | 36/100 | Repressed |
Kazakhstan | 35/100 | Repressed |
Kenya | 49/100 | Obstructed |
Kiribati | 83/100 | Open |
Kosovo | 72/100 | Narrowed |
Kuwait | 38/100 | Repressed |
Kyrgyzstan | 45/100 | Obstructed |
Laos | 7/100 | Closed |
Latvia | 89/100 | Open |
Lebanon | 47/100 | Obstructed |
Lesotho | 39/100 | Repressed |
Liberia | 59/100 | Obstructed |
Libya | 20/100 | Closed |
Liechtenstein | 93/100 | Open |
Lithuania | 85/100 | Open |
Luxembourg | 84/100 | Open |
Madagascar | 40/100 | Repressed |
Malawi | 52/100 | Obstructed |
Malaysia | 47/100 | Obstructed |
Maldives | 46/100 | Obstructed |
Mali | 40/100 | Repressed |
Malta | 74/100 | Narrowed |
Marshall Islands | 84/100 | Open |
Mauritania | 36/100 | Repressed |
Mauritius | 72/100 | Narrowed |
Mexico | 38/100 | Repressed |
Micronesia | 84/100 | Open |
Moldova | 79/100 | Narrowed |
Monaco | 94/100 | Open |
Mongolia | 61/100 | Narrowed |
Montenegro | 71/100 | Narrowed |
Morocco | 41/100 | Obstructed |
Mozambique | 38/100 | Repressed |
Myanmar | 12/100 | Closed |
Namibia | 75/100 | Narrowed |
Nauru | 49/100 | Obstructed |
Nepal | 46/100 | Obstructed |
Netherlands | 87/100 | Open |
New Zealand | 89/100 | Open |
Nicaragua | 15/100 | Closed |
Niger | 36/100 | Repressed |
Nigeria | 35/100 | Repressed |
North Korea | 2/100 | Closed |
North Macedonia | 73/100 | Narrowed |
Norway | 95/100 | Open |
Oman | 23/100 | Repressed |
Pakistan | 30/100 | Repressed |
Palau | 92/100 | Open |
Palestine | 23/100 | Repressed |
Panama | 67/100 | Narrowed |
Papua New Guinea | 60/100 | Obstructed |
Paraguay | 51/100 | Obstructed |
Peru | 51/100 | Obstructed |
Philippines | 34/100 | Repressed |
Poland | 51/100 | Obstructed |
Portugal | 82/100 | Open |
Qatar | 25/100 | Repressed |
Republic of the Congo | 29/100 | Repressed |
Romania | 64/100 | Narrowed |
Russia | 17/100 | Closed |
Rwanda | 24/100 | Repressed |
Saint Lucia | 86/100 | Open |
Samoa | 81/100 | Open |
San Marino | 94/100 | Open |
Sao Tome and Principe | 82/100 | Open |
Saudi Arabia | 7/100 | Closed |
Senegal | 47/100 | Obstructed |
Serbia | 50/100 | Obstructed |
Seychelles | 80/100 | Narrowed |
Sierra Leone | 46/100 | Obstructed |
Singapore | 31/100 | Repressed |
Slovakia | 77/100 | Narrowed |
Slovenia | 63/100 | Narrowed |
Solomon Islands | 71/100 | Narrowed |
Somalia | 29/100 | Repressed |
South Africa | 58/100 | Obstructed |
South Korea | 75/100 | Narrowed |
South Sudan | 25/100 | Repressed |
Spain | 74/100 | Narrowed |
Sri Lanka | 41/100 | Obstructed |
St Kitts and Nevis | 84/100 | Open |
St Vincent and the Grenadines | 85/100 | Open |
Sudan | 21/100 | Repressed |
Suriname | 79/100 | Narrowed |
Sweden | 87/100 | Open |
Switzerland | 85/100 | Open |
Syria | 4/100 | Closed |
Taiwan | 81/100 | Open |
Tajikistan | 19/100 | Closed |
Tanzania | 34/100 | Repressed |
Thailand | 28/100 | Repressed |
Timor-Leste | 56/100 | Obstructed |
Togo | 38/100 | Repressed |
Tonga | 76/100 | Narrowed |
Trinidad and Tobago | 73/100 | Narrowed |
Tunisia | 40/100 | Repressed |
Turkey | 29/100 | Repressed |
Turkmenistan | 10/100 | Closed |
Tuvalu | 88/100 | Open |
Uganda | 28/100 | Repressed |
Ukraine | 45/100 | Obstructed |
United Arab Emirates | 17/100 | Closed |
United Kingdom | 60/100 | Obstructed |
United States of America | 70/100 | Narrowed |
Uruguay | 81/100 | Open |
Uzbekistan | 20/100 | Closed |
Vanuatu | 79/100 | Narrowed |
Venezuela | 23/100 | Repressed |
Vietnam | 18/100 | Closed |
Yemen | 20/100 | Closed |
Zambia | 46/100 | Obstructed |
Zimbabwe | 35/100 | Repressed |
WatchList
Latest Tweets
Follow us